Especificación pública de referencia
| Parámetro | Referencia publicada | Cómo verificar |
|---|---|---|
| Parte de la planta | Corteza del tronco o de ramas grandes | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Dimensiones | Longitud, anchura o diámetro y grosor de la corteza, según la especificación acordada. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Humedad | ≤16.0% — GB/T 42780-2023 | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Cenizas totales, en base seca | ≤5.0% — GB/T 42780-2023 | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Aceite volátil, en base seca | ≥1.50 mL/100 g — GB/T 42780-2023 | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Limpieza | Materias extrañas, defectos y aceptación visual acordados con referencia a la muestra. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Análisis necesarios | Específicos del destino y del uso; resultados vinculados al lote correspondiente. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Origen | China; la región de cultivo se especifica en la oferta | Compruebe el registro del proveedor y la identidad del lote |
| Formato | Rollos cilíndricos largos de corteza que conservan la superficie exterior natural | Compare la muestra identificada con el pedido escrito |
| Embalaje | Caja de exportación con revestimiento apto para uso alimentario; referencia de 20 kg y opción de 25 kg, con pesos y configuración de cajas confirmados en la cotización. | Compare la especificación de embalaje con el control de embalaje |
Valores de referencia, no resultados de un lote concreto; deciden la especificación acordada y el análisis de su lote.