Especificación pública de referencia
| Parámetro | Referencia publicada | Cómo verificar |
|---|---|---|
| ASTA | Especificado de forma independiente; las muestras representativas incluyen 120, 180, 200 y 240 ASTA | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Malla | Especificado de forma independiente; ejemplo: malla 70 | Compruebe por tamizado la muestra identificada |
| SHU | Especificado de forma independiente; el pimentón dulce puede tener como objetivo 0 SHU | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Origen | Shandong, incluidas Yidu/Qingzhou, o Xinjiang, según el lote ofertado | Compruebe el registro del proveedor y la identidad del lote |
| Formato | Pimentón molido | Compare la muestra identificada con el pedido escrito |
| Embalaje | Saco o caja de 20 kg o 25 kg con revestimiento interior, confirmado con el procesador y el comprador | Compare la especificación de embalaje con el control de embalaje |
Valores de referencia, no resultados de un lote concreto; deciden la especificación acordada y el análisis de su lote.